½Ç½Ã°£Àαâ°Ë»ö¾î
 

 1. ÀϹÝüÀÎ
 2. Çձݰ­Ã¼ÀÎ
 3-1. ½ºÅÙ·ÎÇÁ ÈÓ½º
 3. ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
 4. ¼¶À¯·ÎÇÁ
 5. È£À̽ºÆ®
 6. À©Ä¡
 7. ŸÀ̾îüÀÎ
 8. ÈÄÅ©ºÎ¼Ó·ù
 9. ·ÎÇÁºÎ¼Ó·ù
 10. ½½¸µ
 11. »þŬ.ÅϹöŬ
 12. Å©·¥ÇÁ
 13. ¸®ÇÁÆ®
 14. Á¦Ç° Àüüº¸±â

 

  ÀúÀÛ±Ç µî·ÏÁõ

È£¾Èºí·°Ã¼ÀÎ

  È£¾Èºí·°Ã¼ÀÎ
 È£¾Èºí·°¿¬°áüÀÎ,È£¾Èºí·°Ã¼ÀÎ,È£¾Èºê·°¿¬°áüÀÎ,È£¾Èºê·°Ã¼ÀÎ,½Å»ýÈ£¾Èºí·°¿ëüÀÎ

¿À¼º»ê¾÷ > 2. Çձݰ­Ã¼ÀÎ > G80üÀÎ G80 chain(sling¿ë) »ó¼¼º¸±â

  G80 chain(sling¿ë)

¿µ¹®À̸§

:

 load chain (G80)

»óÇ°ÄÚµå

:

 502203

Á¦Á¶Á¶

:

 OSC

¾÷Á¾

:

 2._Çձݰ­Ã¼ÀÎ/G80üÀÎ

  

G80 chain ...

G80 chain(...

G70 chain

G100 chain...

¶ó½ÌüÀÎ

¾î¸Á¿ëüÀÎ

ÄÁº£¾îüÀÎ

½ºÆ¿Ã¼ÀÎ

G80 chain(sling¿ë)  

Gread 80 Àç   Áú : Alloy Steel
¿¬½ÇÀ² : 15% min(½½¸µ,»ê¾÷¿ë)
°æ   µµ : HRC 40 min
Ç¥   ¸é : Black or Bright
W.L.L-»ç¿ëÇÏÁß P.L-½ÃÇèÇÏÁß B.L-ÆÄ´ÜÇÏÁß

item No

D

P

I.W

O.W

W.L.L

P . L

B . L

¹«°Ô/M

±Ô°Ý

SIH050 5 15 6.7 17 0.8 1.6 3.15 0.55 iso
SJS050 5 17.5 7 17.5 0.8 1.6 3.15 0.52 jis
SIH056 5.6 17 7 18.6 1 2 4 0.7 iso
SDS060 6 18 7.8 22.2 1.12 27.8 4.43 0.8 din
SIH063 6.3 19 7.9 20.9 1.25 2.5 5 0.87 iso
SJS063 6.3 22 9 22 1.25 2.5 5 0.83 jis
SDS070 7 21 10.4 29.6 1.5 3.77 6.04 1.1 din
SJH071 7.1 20.2 8.9 23.2 1.6 3.15 6.3 1.12 jis
SIH071 7.1 21 8.9 23.6 1.6 3.15 6.3 1.1 iso
SJS071 7.1 24.8 10 24.8 1.6 3.15 6.3 1.05 jis
SJH079 7.9 23 9.8 25.9 2 4 8 1.38 jis
SIH080 8 24 10 26.6 2 4 8 1.4 iso
SDS080 8 24 10.4 29.6 2 4.93 7.88 1.4 din
SJS080 8 28 11.5 28 2 4 8 1.33 jis
SIH090 9 27 11.3 29.9 2.5 5 10 1.8 iso
SJS090 9 31.5 13 31.5 2.5 5 10 1.69 jis
SJH950 9.5 28.6 12 31.3 3 6 12 1.96 jis
SIH100 10 30 12.5 33.2 3.15 6.3 12.5 2.18 iso
SDS100 10 30 13 37 3.5 7.7 12.4 2.2 din
SJS100 10 35 14.5 35 3.15 6.3 12.5 2.08 jis
SJH111 11.1 33.3 14 36.4 4 8 16 2.69 jis
SIH112 11.2 34 14 37.2 4 8 16 2.73 iso
SJS112 11.2 39.2 16 39.2 4 8 16 2.61 jis
SIH125 12.5 38 15.7 41.6 5 10 20 3.4 iso
SJS125 12.5 43.7 18 43.7 5 10 20 3.04 jis
SJH127 12.7 36 15.5 41.4 5 10 20 3.59 jis
SDS130 13 39 16.9 48.1 5.3 13 20.8 3.8 din
SIH140 14 42 18 46.6 6.3 12.5 25 4.3 iso
SJS140 14 49 20.5 49 6.3 12.5 25 3.98 jis
SJS160 16 56 23.5 56 8 16 32 5.22 jis
SDS016 16 48 20.8 59.2 8 19.7 31.6 5.7 din
SDS018 18 54 23.4 66.6 10 24.9 39.9 7.3 din
SDS019 19 57 24.7 70.3 11.2 27.8 44.5 8.1 din
SDS020 20 60 26 74 12.5 30.8 49.3 9 din
SDS022 22 66 28.6 81.4 15 37.2 59.6 10.9 din
SDS026 26 78 33.8 96.2 21.2 52 83.2 15.2 din
SDS032 32 96 41.6 118 31.5 78.9 126.4 23 din
SDS036 36 108 46.8 133 40 100 160 29 din
SDS040 40 120 52 148 50 126 197 36 din
SDS045 45 135 58.5 167 63 156 249 45.4 din

 
Copyright¨Ï OSC Corp. All Rights Reserved.