½Ç½Ã°£Àαâ°Ë»ö¾î
 

 1. ÀϹÝüÀÎ
 2. Çձݰ­Ã¼ÀÎ
 3-1. ½ºÅÙ·ÎÇÁ ÈÓ½º
 3. ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
 4. ¼¶À¯·ÎÇÁ
 5. È£À̽ºÆ®
 6. À©Ä¡
 7. ŸÀ̾îüÀÎ
 8. ÈÄÅ©ºÎ¼Ó·ù
 9. ·ÎÇÁºÎ¼Ó·ù
 10. ½½¸µ
 11. »þŬ.ÅϹöŬ
 12. Å©·¥ÇÁ
 13. ¸®ÇÁÆ®
 14. Á¦Ç° Àüüº¸±â

 

  ÀúÀÛ±Ç µî·ÏÁõ

È£¾Èºí·°Ã¼ÀÎ

  È£¾Èºí·°Ã¼ÀÎ
 È£¾Èºí·°¿¬°áüÀÎ,È£¾Èºí·°Ã¼ÀÎ,È£¾Èºê·°¿¬°áüÀÎ,È£¾Èºê·°Ã¼ÀÎ,½Å»ýÈ£¾Èºí·°¿ëüÀÎ

¿À¼º»ê¾÷ > 2. Çձݰ­Ã¼ÀÎ > G80üÀÎ G80 chain (hoist¿ë) »ó¼¼º¸±â

  G80 chain (hoist¿ë)

¿µ¹®À̸§

:

 hoist chain

»óÇ°ÄÚµå

:

 502201

Á¦Á¶Á¶

:

 osc

¾÷Á¾

:

 2._Çձݰ­Ã¼ÀÎ/G80üÀÎ

  

G80 chain(...

G100 chain...

G80 chain(...

G70 chain

¾î¸Á¿ëüÀÎ

ÄÁº£¾îüÀÎ

½ºÅÙüÀÎ

½ºÆ¿Ã¼ÀÎ

G80 chain (hoist¿ë)  

Gread 80 Àç   Áú : Alloy Steel
¿¬½ÅÀ² : 10 % min (È£À̽ºÆ®,üÀκ귰,ÄÁº£¾î)
°æ   µµ : HV 600min
Surface Hardness  (HV 10  500-650)
Hard at the Core  (HV 10    380min)
Dept of Hardening  (0.1-0.3mm)

W.L.L-»ç¿ëÇÏÁß P.L-½ÃÇèÇÏÁß B.L-ÆÄ´ÜÇÏÁß
È£À̽ºÆ®¿ë - Àü¹®°¡¿¡°Ô ÇÊÈ÷ ¹®ÀÇ

item No

D

P

I.W

O.W

W.L.L

P . L

B . L

¹«°Ô

±Ô°Ý

ºñ°í

HIH040 4 12 4.8 13.7 0.32 0.64 1.28 0.21 iso KT
HIH050 5 15 6.7 17 0.8 1.6 3.15 0.55 iso

KD

HIH056 5.6 17 7 18.6 1 2 4 0.7 iso  
HIH063 6.3 19 7.9 20.9 1.25 2.5 5 0.87 iso LK,   NS,   KO
HJH071 7.1 20.2 8.9 23.2 1.6 3.15 6.3 1.12 jis SU,   SY
HIH071 7.1 21 8.9 23.6 1.6 3.15 6.3 1.1 iso LK,NS,SY,DK,KO,KT
HJH079 7.9 23 9.8 25.9 2 4 8 1.38 jis  
HIH080 8 24 10 26.6 2 4 8 1.4 iso  
HIH090 9 27 11.3 29.9 2.5 5 10 1.8 iso  
HJH950 9.5 28.6 12 31.3 3 6 12 1.96 jis LK,   KD,   NS
HIH100 10 30 12.5 33.2 3.15 6.3 12.5 2.18 iso  
HJH111 11.1 33.3 14 36.4 4 8 16 2.69 jis KD,   KT
HIH112 11.2 34 14 37.2 4 8 16 2.73 iso LK,  KD,  NS,  SU
HIH125 12.5 38 15.7 41.6 5 10 20 3.4 iso  
HJH127 12.7 36 15.5 41.4 5 10 20 3.59 jis  
HIH140 14 42 18 46.6 6.3 12.5 25 4.3 iso  
Gread 80 Hoist Chain size acc. to DIN/ ISO /JIS Spec
µÎ²² ³»Àå Æø ¹«°Ô ºñ°í
D P I.W O.W KG/M »ç¿ë¾÷ü
3 9 3,8 10,4 0,21 .
4 12 4,8 13,7 0,35

KT,

5 15 6 16,9 0,54 KD
5,6 17 6,8 18,9 0,68 LK, NS,
6 18 7,2 20,2 0,8 .
6 18,5 7,2 20,2 0,8 .
6,3 19 7,6 21,4 0,86

LK, NS, KO

6,3 19,1 7,6 21,4 0,86

KD,SU,

6,5 18,5 8 21,8 0,94 .
6,5 19,5 8 21,8 0,92 .
7 21 8,4 23,6 1,1 .
7 22 8,4 23,6 1,1 .
7,1 20,2 8,4 23,6 1,1

SU, SY

7,1 21 8,8 23,9 1,1

LK, NS, SY, DK, KO,KT,

7,1 21,2 8,8 23,9 1,1 KD,
7,9 21,8 9,6 27 1,4 .
7,9 23 9,6 27 1,4 .
8 22 9,6 27 1,4 .
8 24 9,6 27 1,4 .
9 27 10,8 30,4 1,8 .
9,5 25,7 11 31,2 2,0 .
9,5 28,6 11 31,2 1,9

LK, KD, NS,

10 28 12 34 2,2 .
10 30 12 34 2,2 SU,
11 31 13,2 37,4 2,7 .
11 33 13,2 37,4 2,7 .
11,1 33.3 13.2 37.4 2,7

KD, KT,

11,2 34 14 38 2,7

LK, KD, NS,SU,

11,5 33 13,2 38,9 2,9 .
12 36 14,4 40,8 3,1 .
12,5 38 16 43,2 3,4 .
13 36 15,6 44,2 3,8 Âü°í 
13 39 15,6 44,2 3,7

NS-³²¼º.   LK-¿¤ÄÉ

KD-±Øµ¿,   DK-´ë°æ

BD-¹Ýµµ,   SY-½Ö¿ë

KT-±êµµ,   SU½´ÆÛ

KO-°í·Á 

14 42 16,8 47,6 4,3
16 45 19,2 54,4 5,7
16 48 19,2 54,4 5,6
18 50 21,6 61,2 7,3
18 54 21,6 61,2 7,0
20 60 24 68 8,7
22 66 26,4 75 10,7

 

 
Copyright¨Ï OSC Corp. All Rights Reserved.