½Ç½Ã°£Àαâ°Ë»ö¾î
 

 1. ÀϹÝüÀÎ
 2. Çձݰ­Ã¼ÀÎ
 3-1. ½ºÅÙ·ÎÇÁ ÈÓ½º
 3. ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
 4. ¼¶À¯·ÎÇÁ
 5. È£À̽ºÆ®
 6. À©Ä¡
 7. ŸÀ̾îüÀÎ
 8. ÈÄÅ©ºÎ¼Ó·ù
 9. ·ÎÇÁºÎ¼Ó·ù
 10. ½½¸µ
 11. »þŬ.ÅϹöŬ
 12. Å©·¥ÇÁ
 13. ¸®ÇÁÆ®
 14. Á¦Ç° Àüüº¸±â

 

  ÀúÀÛ±Ç µî·ÏÁõ

È£¾Èºí·°Ã¼ÀÎ

  È£¾Èºí·°Ã¼ÀÎ
 È£¾Èºí·°¿¬°áüÀÎ,È£¾Èºí·°Ã¼ÀÎ,È£¾Èºê·°¿¬°áüÀÎ,È£¾Èºê·°Ã¼ÀÎ,½Å»ýÈ£¾Èºí·°¿ëüÀÎ

¿À¼º»ê¾÷ > 2. Çձݰ­Ã¼ÀÎ > ¾î¸Á¿ëüÀÎ ¾î¸Á¿ëüÀÎ »ó¼¼º¸±â

  ¾î¸Á¿ëüÀÎ

¿µ¹®À̸§

:

 fishing chain

»óÇ°ÄÚµå

:

 502601

Á¦Á¶Á¶

:

 osc

¾÷Á¾

:

 2._Çձݰ­Ã¼ÀÎ/¾î¸Á¿ëüÀÎ

  

¶ó½ÌüÀÎ

ÄÁº£¾îüÀÎ

ÄÁº£¾îüÀÎ

G80 chain(...

G70 chain

G100 chain...

½ºÆ¿Ã¼ÀÎ

JIS CHAIN

¾î¸Á¿ëüÀΠ 

Gread 80 (Jis Spec) Àç   Áú : Alloy Steel
¿¬½ÇÀ² : 15% min
°æ   µµ : HRC 40 min
Ç¥   ¸é : Black & Bright

Item No

D

P

I.W

O.W

»ç¿ëÇÏÁß

½ÃÇèÇÏÁß

ÆÄ´ÜÇÏÁß

¹«°Ô

JFQ079 7.9 23 9.9 26 2 4 8 1.38
JFQ095 9.5 28.6 12 31.3 3 6 12 1.96
JFQ111 11.1 33.3 14 36.4 4 8 16 2.69
JFQ127 12.7 36 15.5 41.4 5 10 20 3.59
JFQ140 14 49 20 49 6.2 12.5 25 3.98
JFQ160 16 56 24 56 8 16 32 5.22
Gread 30 (Jis Spec) Àç   Áú : Low Carbon Steel
¿¬½ÇÀ² : 17% min
°æ   µµ : HRB 70 min
Ç¥   ¸é : Hot Galvanized

Item No

D

P

I.W

O.W

»ç¿ëÇÏÁß

½ÃÇèÇÏÁß

ÆÄ´ÜÇÏÁß

¹«°Ô

JFB087 8.7 27.9 12.7 30.1 0.88 1.75 3.5 1.63
JFB103 10.3 31.2 15.7 36.3 1.25 2.5 5 2.37
JFB119 11.9 34.8 19.1 42.9 1.65 3.3 6.6 3.23
JFB135 13.5 38.1 20.6 47.6 2.15 4.3 8.6 4.19
JFB140 14 49 20 49 2.33 4.65 9.3 3.98
JFB160 16 56 24 56 3 6 12

5.22

ÀúÀθÁ¾î¼±¿ë üÀÎ

ù¡òõÔõÐä

î§òõ

÷òÓ¨ëëÕô

ÌãÓø

÷òÓ¨ãßëÒ 17%ì¤ß¾
÷òÓ¨ëëÕô 60 ~ 80%
Ю̫ :ìÚíå強Óø ISO-1834

L (Grade 30)

î¸÷©áÈ˼

315N/mmì¤ß¾

HRB70ì¤ß¾

M (Grade 40)

÷©áÈ˼

400N/mmì¤ß¾

HRB80ì¤ß¾

S (Grade 60)

ùêÐÝ˼

630N/mmì¤ß¾

HRC30ì¤ß¾

T (Grade 80)

ùêÐÝ˼

800N/mmì¤ß¾

HRC38ì¤ß¾

«Ú«ó«Í«ó«ÈÐàªÓ«°«é«ó«ÉéÄchain

item
No

D P I.W O.W mñìÕá
(kg/m)
â©ñé
mñìÕá(kg/m)
÷ò断ùÃñì(kN)
B.L
NT9.528 9.5 28.6 11.4 31.3 1.98 1.72 120
NT1133 11.1 33.3 13.3 36.4 2.70 2.35 160
NT1338 13 39 17 46 3.90 3.40 220
NT1450 14 50 17 48 3.96 3.45 250
NT1648 16 48 20 56 5.70 4.96 330
NT1655 16 55 18.5 52 5.46 4.75 330
NT1957 19 57 24 64 8.14 7.08 450
NT1962 19 62 23 63 7.56 6.57 450
NT2286 22 82 26 75 9.69 8.43 620

«Èー«¤«ó«°«Á«§ー«ó

item
No

D P I.W ÷ò断ùÃñì
(kN)
ÍöñéñìÕá â©ñéñìÕá
kg/Link kg/m kg/Link kg/m
LM4-13 13 52 21 160 0.18 3.46 0.16 3.01
LM4-16 16 64 26 250 0.33 5.15 0.29 4.48
LM4-19 19 76 30 360 0.55 7.24 0.48 6.30
LM4-22 22 88 35 480 0.85 9.66 0.74 8.40
LM4-25 25 100 40 620 1.25 12.50 1.09 10.88
LM4-28 28 112 45 750 1.75 15.62 1.52 13.60
LM4-32 32 128 51 900 2.62 20.47 2.28 17.80
LM4-36 36 144 57 1000 3.72 25.83 3.24 22.47
LM4-38 38 152 60 1200 4.38 28.81 3.81 25.06

àÁØÑéÄ«Á«§ー«ó

item
No

D P I.W O.W mñìÕá
(kg/m)
â©ñémñìÕá
(kg/m)
Breaking Load(kN)
L(3) M(4) H(7)
NG619 6.3 19.1 7.6 20.8 0.85 0.74 20 25 43
NG720 7.1 20.2 8.3 23.2 1.13 0.98 25 32 55
NG823 7.9 23 9.3 25.9 1.45 1.26 30 40 70
NG9.528 9.5 28.6 11.4 31.3 2.04 1.77 45 57 100
NG1030 10 30 14 35 2.28 1.98 50 63 110
NG1133 11.1 33.3 13.3 36.4 2.78 2.41 60 76 130
NG1236 12 36 17 42 3.27 2.85 70 90 160
NG1339 13.2 39 16.3 46 4.00 3.48 86 110 190
NG1648 16 48 20 56 5.80 5.05 127 160 280
NG1957 19 57 24 67 8.36 7.27 180 230 400

«¹«Æ«ó«ì«¹«Á«§ー«ó

item
No

D P I.W mñìÕá
(kg/m)
â©ñémñìÕá
(kg/m)
÷ò断ùÃñì
(kN)
U2-624 6 24 9 0.72 0.62 25
U2-936 9 36 14 1.63 1.40 55
U2-1040 10 40 14 2.00

1.74

70
U2-1248 12 48 16 2.85 2.48 100

 
Copyright¨Ï OSC Corp. All Rights Reserved.