½Ç½Ã°£Àαâ°Ë»ö¾î
 

 1. ÀϹÝüÀÎ
 2. Çձݰ­Ã¼ÀÎ
 3-1. ½ºÅÙ·ÎÇÁ ÈÓ½º
 3. ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
 4. ¼¶À¯·ÎÇÁ
 5. È£À̽ºÆ®
 6. À©Ä¡
 7. ŸÀ̾îüÀÎ
 8. ÈÄÅ©ºÎ¼Ó·ù
 9. ·ÎÇÁºÎ¼Ó·ù
 10. ½½¸µ
 11. »þŬ.ÅϹöŬ
 12. Å©·¥ÇÁ
 13. ¸®ÇÁÆ®
 14. Á¦Ç° Àüüº¸±â

 

  ÀúÀÛ±Ç µî·ÏÁõ

È£¾Èºí·°Ã¼ÀÎ

  È£¾Èºí·°Ã¼ÀÎ
 È£¾Èºí·°¿¬°áüÀÎ,È£¾Èºí·°Ã¼ÀÎ,È£¾Èºê·°¿¬°áüÀÎ,È£¾Èºê·°Ã¼ÀÎ,½Å»ýÈ£¾Èºí·°¿ëüÀÎ

¿À¼º»ê¾÷ > 2. Çձݰ­Ã¼ÀÎ > G80üÀÎ JIS CHAIN »ó¼¼º¸±â

  JIS CHAIN

¿µ¹®À̸§

:

 JIS Spec

»óÇ°ÄÚµå

:

 502204

Á¦Á¶Á¶

:

 sks

¾÷Á¾

:

 2._Çձݰ­Ã¼ÀÎ/G80üÀÎ

  

¶ó½ÌüÀÎ

ÇØÄ¡Ä¿¹öü...

G70 chain

G80 chain(...

G80 chain(...

G80 chain ...

G100 chain...

JIS CHAIN  

JIS Ю̫ Chain


¢À V - VÐä (Grade 100)

¢À T - TÐä (Grade 80)

¢À H - HÐä (Grade 80)

¢À S - SÐä (Grade 63)

¢À M - MÐä (Grade 40)

¢À ISOЮ̫   B.L = W.L.L X 4ÛÃ
¢À JIS Ю̫   B.L = W.L.L X 5ÛÃ
¢À ¡Ø - ISOЮ̫

VÐä強ÕôChain(Grade 100)  JISЮ̫(JIS B8812 JIS B8816)

ðú×¾
D P I.W O.W W.L.L (ton) P.L
(kN)
B.L
(kN)
ñìÕá
(kg/m)
JIS
ISO
V-5 5 15 6.3 17.5 0.80 1.0 20 40 0.544
¡ØV-6 6 18 7.5 21.0 1.1 1.4 28 56 0.782
V-6.3 6.3 19 7.9 22.0 1.25 1.5 31.5 63 0.860
V-7.1 7.1 21 8.9 25.0 1.6 2.0 40 80 1.10
V-8 8 24 10.0 28.0 2.0 2.5 50 100 1.39
V-9 9 27 11.3 31.5 2.5 3.1 63 125 1.76
V-10 10 30 12.5 35.0 3.15 4.0 80 160 2.17
V-11.2 11.2 34 14.0 39.0 4.0 5.0 100 200 2.71
¡ØV-13 13 39 16.3 46.0 5.0 6.2 125 250 3.67
V-16 16 48 20.0 56.0 8.0 10 200 400 5.56

TÐä強ÕôChain (Grade 80) JISЮ̫(JIS B8812 JIS B8816)

ðú×¾
D P I.W O.W W.L.L (ton) P.L
(kN)
B.L
(kN)
ñìÕá
(kg/m)
JIS
ISO
T-5 5 15 6.3 17.5 0.63 0.80 16 32 0.544
¡ØT-6 6 18 7.5 21.0 0.90 1.1 23 45 0.782
T-6.3 6.3 19 7.9 22.0 1.0 1.2 26 51 0.860
T-7.1 7.1 21 8.9 25.0 1.3 1.6 33 65 1.10
T-8 8 24 10.0 28.0 1.6 2.0 42 82 1.39
T-10 10 30 12.5 35.0 2.6 3.2 65 130 2.17
T-11.2 11.2 34 14.0 39.0 3.2 4.0 80 160 2.71
¡ØT-13 13.2 39 16.3 46.0 4.4 5.5 110 220 3.67
T-16 16 48 20.0 56.0 6.6 8.0 170 330 5.56
T-20 20 60 25.0 70.0 10 13 260 520 8.69
¡ØT-22 22 66 28.0 77.0 12.5 15 315 63 10.5
T-25 25 75 32.0 88.0 16 20 400 800 13.6
T-28 28 84 35.0 98.0 20 25 500 1000 17.0
T-32 32 96 40.0 112 24 30 600 1200 22.2

HÐä強ÕôChain (Grade 80) JISЮ̫ (JIS B8802-1968)

ðú×¾
D P I.W O.W W.L.L (ton) P.L
(kN)
B.L
(kN)
ñìÕá
(kg/m)
JIS
ISO
H-7 7.1 20.2 8.3 23.2 1.3 1.6 38 65 1.11
H-8 7.9 23.0 9.3 25.9 1.6 2.0 50 82 1.36
H-9.5 9.5 28.6 11.4 31.3 2.4 3.0 75 120 1.94
H-11 11.1 33.3 13.3 36.4 3.2 4.0 100 160 2.66

SÐä強ÕôChain (Grade 63) JIS«µ«¤«º(JIS B8816)

ðú×¾
D P I.W O.W W.L.L (ton) P.L
(kN)
B.L
(kN)
ñìÕá
(kg/m)
JIS
ISO
S-6.3 6.3 19 7.9 22 0.8 1.0 20 40 0.860
S-8 8 24 10 28 1.25 1.6 32 64 1.39
S-10 10 30 12.5 35 2.0 2.5 50 100 2.17
S-13 13 39 16.3 46 3.2 4.0 80 160 3.67
S-16 16 48 20 56 5.0 6.3 130 255 5.56
S-19 19 57 24 67 7.0 9.0 180 360 7.85
¡ØS-22 22 66 28 77 10 12.5 250 500 10.5
S-25 25 75 32 88 12.5 15 320 630 13.6
S-28 28 84 35 98 15 19 390 770 17.0
S-32 32 96 40 112 19 24 480 980 22.2
¡ØS-36 36 108 45 128 23 29 590 1180 28.1
¡ØS-38 38 114 48 133 25 31 630 1260 31.8
SÐä Chain (Grade 63) بù¡ÞÂ様£ºøúØü処×â, ë×ú°亜æç
ðú×¾
D P I.W O.W W.L.L (ton) P.L
(kN)
B.L
(kN)
ñìÕá
(kg/m)
JIS
ISO
S-624 6 24 8.5 22 0.68 0.85 17 34 0.708
S-838 8 38 12.5 30.5 1.25 1.6 32 64 1.20
S-936 9 36 13 33 1.6 2.0 40 80 1.60
S-1040 10 40 14 36 2.0 2.5 50 100 1.96
S-1051 10 51 14 36 2.0 2.5 50 100 1.81
S-1164 11 64 19 43.5 2.0 2.0 40 120 2.15
S-1380 13 80 22 51 3.2 4.0 80 160 2.94
ÊÀðú Chain

MÐä Chain(Grade 40) JISЮ̫ (JIS B 8816)¡¡¡ØISOЮ̫(JISñÞ拠ù¡)

ðú×¾
D P I.W O.W W.L.L (ton) P.L
(kN)
B.L
(kN)
ñìÕá
(kg/m)
JIS
ISO
M-6.3 6.3 19 7.9 22.0 0.5 0.62 12.5 25 0.860
M-7.1 7.1 21 8.9 25.0 0.63 0.60 16 32 1.10
M-8 8 24 10.0 28.0 0.8 1.0 20 40 1.39
M-9 9 27 11.3 31.5 1.0 1.25 25 50 1.76
M-10 10 30 12.5 35.0 1.25 1.6 31.5 64 2.17
M-11.2 11.2 34 14.0 39.0 1.6 2.0 40 80 2.71
¡ØM-13 13 39 16.3 48.0 2.0 2.5 50 100 3.67
M-16 16 48 20.0 56.0 3.15 4.0 80 160 5.56
MÐä Chain(Grade 40) بù¡ÞÂ様£ºøúØü処×â, ë×ú°亜æç
ðú×¾
D P I.W O.W W.L.L (ton) P.L
(kN)
B.L
(kN)
ñìÕá
(kg/m)
JIS
ISO
M-624 6 24 8.5 22 0.46 0.57 12 23 0.708
M-838 8 38 12.5 30.5 0.8 1.0 20 40 1.20
M-936 9 36 13 33 1.0 1.25 25 50 1.60
M-1040 10 40 14 36 1.25 1.6 32 64 1.96
M-1051 10 51 14 36 1.25 1.6 32 64 1.81
M-1164 11 64 19 43.5 1.2 1.2 24 70 2.15
M-1380 13 80 22 51 2.0 2.5 50 100 2.94

 
Copyright¨Ï OSC Corp. All Rights Reserved.