½Ç½Ã°£Àαâ°Ë»ö¾î
 

 1. ÀϹÝüÀÎ
 2. Çձݰ­Ã¼ÀÎ
 3-1. ½ºÅÙ·ÎÇÁ ÈÓ½º
 3. ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
 4. ¼¶À¯·ÎÇÁ
 5. È£À̽ºÆ®
 6. À©Ä¡
 7. ŸÀ̾îüÀÎ
 8. ÈÄÅ©ºÎ¼Ó·ù
 9. ·ÎÇÁºÎ¼Ó·ù
 10. ½½¸µ
 11. »þŬ.ÅϹöŬ
 12. Å©·¥ÇÁ
 13. ¸®ÇÁÆ®
 14. Á¦Ç° Àüüº¸±â

 

  ÀúÀÛ±Ç µî·ÏÁõ

È£¾Èºí·°Ã¼ÀÎ

  È£¾Èºí·°Ã¼ÀÎ
 È£¾Èºí·°¿¬°áüÀÎ,È£¾Èºí·°Ã¼ÀÎ,È£¾Èºê·°¿¬°áüÀÎ,È£¾Èºê·°Ã¼ÀÎ,½Å»ýÈ£¾Èºí·°¿ëüÀÎ

¿À¼º»ê¾÷ > 2. Çձݰ­Ã¼ÀÎ > ÄÁº£¾îüÀÎ ÇØÄ¡Ä¿¹öüÀÎ »ó¼¼º¸±â

  ÇØÄ¡Ä¿¹öüÀÎ

¿µ¹®À̸§

:

 hatch cover chain

»óÇ°ÄÚµå

:

 502804

Á¦Á¶Á¶

:

 osc

¾÷Á¾

:

 2._Çձݰ­Ã¼ÀÎ/ÄÁº£¾îüÀÎ

  

ÄÁº£¾îüÀÎ

ÄÁº£¾îüÀÎ

ÄÁº£¾îüÀÎ

¶ó½ÌüÀÎ

¾î¸Á¿ëüÀÎ

G80 chain(...

G80 chain ...

G70 chain

ÇØÄ¡Ä¿¹öüÀΠ 

õ»ÛöЮ̫øú ¢À jis

item
No.
D P I.W O.W L ñìÕá
(kg/m)
JIS¡¡BÐä JIS,ISO CÐä ISO¡¡DÐä
Link
øöñÞõ»Ûö ñìÕá
(kg)
T.L
(kN)
B.L
(kN)
T.L
(kN)
B.L
(kN)
T.L
(kN)
B.L
(kN)
H-1143 11¡¾0.4 43¡¾0.4 12.5 36.5 13 559 +1.9 -1.3 1.31 2.34 100 140 120 150 150 190
H-1450 14¡¾0.5 50¡¾0.5 17 48 15 750 +2.4 -1.6 2.96 3.95 160 230 200 250 240 300
H-1655 16¡¾0.5 55¡¾0.6 18.5 52 15 825 +2.7 -1.8 4.29 5.21 210 300 260 320 320 400
H-1864 18¡¾0.5 64¡¾0.6 21 61 15 960 +3.2 -2.1 6.65 6.93 270 380 330 410 410 510
H-1964 19¡¾0.5 64¡¾0.6 21 63 15 960 +3.2 -2.1 7.07 7.36 300 420 360 450 450 570
H-2064 20¡¾0.6 64¡¾0.6 23 67 15 960 +3.2 -2.1 8.03 8.37 330 470 400 500 500 630
H-2272 22¡¾0.7 72¡¾0.7 26 75 13 936 +3.2 -2.1 9.42 10.1 400 570 490 610 610 760
H-2286 22¡¾0.7 86¡¾0.9 26 75 11 946 +3.5 -2.3 8.89 9.40 400 570 490 610 610 760
H-2486 24¡¾0.8 86¡¾0.9 28 79 11 946 +3.5 -2.3 10.9 11.5 480 680 580 720 720 900
H-2590 25¡¾0.8 90¡¾0.9 30 82 11 990 +3.6 -2.4 12.4 12.5 520 730 620 780 770 960
H-2692 26 92 31 87           13.6 560 800 680 850 - -
H-2892 28 92 33 93           16.2 650 920 740 980 - -
H-30108 30 108 34 97           17.9 750 1060 900 1130 - -

õ±Ò±Ø¤ÙÄ

õ±Ò±Ø¤ÙÄ¡¡(øúØüÌãÓø HV600ì¤ß¾)

item
No.
D P I.W O.W ñìÕá
(kg/m)
Grade 1 Grade 2
T.L(kN)
B.L(kN) T.L(kN) B.L(kN)
WH-1143 11¡¾0.4 43¡¾0.4 12.5 36.5 2.34 60 120 40 90
WH-1450 14¡¾0.5 50¡¾0.5 17 48 3.95 100 200 70 150
WH-1655 16¡¾0.5 55¡¾0.6 18.5 52 5.21 120 250 100 200
WH-1964 19¡¾0.5 64¡¾0.6 21 63 7.36 170 350 140 280

ÍÔ強ÓøұؤÙÄ

SR-D¡¡ÍÔ強ÓøұؤÙÄ

item
No.

D

P

I.W

O.W

ñìÕá
(kg/m)

T.L(kN)
B.L(kN)
SR-1450D 14¡¾0.4 50¡¾0.5 17 48 3.95 240 300
SR-1655D 16¡¾0.5 55¡¾0.6 18.5 52 5.21 320 400
SR-1864D 18¡¾0.5 64¡¾0.6 21 61 6.93 410 510
SR-1964D 19¡¾0.5 64¡¾0.6 21 63 7.36 450 570
SR-2064D 20¡¾0.6 64¡¾0.6 23 67 8.37 500 630
SR-2272D 22¡¾0.7 72¡¾0.7 26 75 10.1 610 760
SR-2280D 22¡¾0.7 80¡¾0.8 26 75 9.65 610 760

SR-WH¡¡õ±Ò±Ø¤ÙÄ

item
No.
D P I.W O.W ñìÕá
(kg/m)
T.L(kN) B.L(kN)
SR-1450WH 14¡¾0.4 50¡¾0.5 17 48 3.95 70 150
SR-1655WH 16¡¾0.5 55¡¾0.6 18.5 52 5.21 100 200
SR-1864WH 18¡¾0.5 64¡¾0.6 21 61 6.93 160 330
SR-1964WH 19¡¾0.5 64¡¾0.6 21 63 7.36 170 350
SR-2064WH 20¡¾0.6 64¡¾0.6 23 67 8.37 200 400
SR-2272WH 22¡¾0.7 72¡¾0.7 26 75

10.1

240 480
SR-2280WH 22¡¾0.7 80¡¾0.8 26 75 9.65 240 480

SR-SUZ¡¡Ò±ãÚÒ±ÙÄ

item
No.
D P I.W O.W ñìÕá
(kg/m)
T.L(kN) B.L(kN)
SR-1450SUZ 14¡¾0.4 50¡¾0.5 17 48 3.95 80 160
SR-1655SUZ 16¡¾0.5 55¡¾0.6 18.5 52 5.21 100 200
SR-1964SUZ 19¡¾0.5 64¡¾0.6 21 63 7.36 140 280

ACCESSORIES

C SHACKLE

Standard Dimension

item
No.
D
(mm)
P
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
d
(mm)
Weight
(Kg)
C-1143 12 43 67 28 27.5 37.5 14 11 20 80 15 0.3
C-1450 15 50 80 30 29 42.5-47.5 16 13.5 23 94.5 15-17 0.5
C-1655 16 54 86 30 32 46 18 13 25 94 18 0.6
C-1864 20 63.5 103.5 43 44 55 21 18 29.5 120 21 1.2
C1964
(C618)
20 63 103 35 45
(47)
55 20 18 31 120
(122)
21 1.1
C-2064 21.5 64 107 37 47 55 22 19 31 122 22 1.3
C-2272 23 71 117 46 53 60-67 24 20 35.5 141 24 1.9
C-2486 26 86 136 48 60 70 26 22 40 160 26 2.6
C-2590 26 90 142 50 60 75 28 22 41 163 27 2.6

Grade

item
No.
Grade B Grade C Bolt & Nut Torque (Kg/m)
T.L (kN) B.L (kN) T.L (kN) B.L (kN) Grade B Grade C
C-1143 90 120 - - B-14 9 -
C-1450 110 150 - - B-14 13 -
C-1655 170 220 - - B-16W 20 -
C-1864 270 380 330 410 B-18 30 40
C-1964(C6-18) 270 380 330 410 B-18 30 40
C-2064 330 470 400 500 B-20 40 52
C-2272 400 570 490 610 B-22 53 69
C-2486 480 650 580 720 B-24 69 90
C-2590 480 650 - - B-25 69 -

CA SHACKLE

item
No.
D P A B C E H I L d B.L
(kN)
Weight
(Kg)
Chain Scraper Bolt & Nut
CA-14 14 50 78 28 23 35 18 11.5 72 14 150 0.3 H-1450 S14-26 B-14
CAS-14 14.5 50 79 28 23 42.5 18 11.5 79.5 14 150 0.32 H-1450 S14-26 B-14
CA-16 16 55 87 30 29 46 18 13 91 18 200 0.43 H-1655 S16-27 B-16W
CA-19 19 64 102 43 33 55 22 16 109 21 320 0.85 H-1864
H-1964
S18-39 B-18

CAW SHACKLE

item
No.
D P A B C E F H I L d B.L
(kN)
Weight
(Kg)
Chain Scraper Bolt & Nut
CAW-14 14 50 78 24 23 40 25 18 11.5 103 12 150 0.33 H-1450 Optional B-10
CAW-16 16 55 87 30 26 46 35 17 15 122 17 200 0.54 H-1655 Optional B-16W
CAW-16T 16 55 87 35 26 45 35 18 16.5 121 18 250 0.70 H-1655 Optional B-16W
CAW-19 19 64 102 43 31 55 50 20 19 156 22 300 1.06 H-1864
H-1964
Optional B-20
CAW-2280 23 80 126 42 38.5 65 45 25 21 173.5 22 400 1.50 H-2280 Optional B-2094-1
CAW-2590 26 90 142 52 44 75 65 29 22.5 212 29 500 2.50 H-2590 Optional B-27-2

SPROCKET WHEEL

Sprocket Wheel For Conveyor - Machining Wheel

item
No.
Number
of Teeth
P.C.D A B C Chain
W1450M-6 6 193.7 220 52 120 H-1450
W1450M-8 8 256.6 280 52 145 H-1450
W1655M-6 6 213.1 240 62.5 130 H-1655
W1655M-8 8 282.4 320 62.5 172 H-1655
W1864M-6 6 248.0 280 70 130 H-1864
W1864M-8 8 328.6 366 70 175-200 H-1864
W2064M-6 6 248.1 280 70 130 H-2064
W2064M-8 8 328.7 366 70 175-200 H-2064

Sprocket Wheel For Conveyor - Casting Wheel

item
No.
Number
of Teeth
P.C.D A B C As cast (Machining size) Weight
(Kg)
Chain
D E
W1143-10 10 275.1 298 46 120 70 (60) 35 (45-60) 15 H-1143
W1450-6 6 193.7 220 56 110 86 (80) 40 (50-55) 10 H-1450
W1450-7 7 225.2 250 56 125 86 (80) 40 (50-65) 13 H-1450
W1450-8 8 256.6 280 56 150 86 (80) 40 (50-75) 21 H-1450
W1655-6 6 213.1 240 60 130 106 (100) 40 (50-65) 16 H-1655
W1655-7 7 247.7 275 60 130 86 (80) 50 (60-55) 25 H-1655
W1655-8 8 282.4 310 60 180 106 (100) 40 (50-90) 35 H-1655
W1864-6 6 248.0 280 75 140 106 (100) 50 (60-90) 32 H-1864
W1864-7 7 288.2 320 70 200 106 (100) 50 (60-100) 36 H-1864
W1864-8 8 328.6 365 70 200 106 (100) 50 (60-100) 50 H-1864
W1964-8 8 328.6 366 68 220 106 60 45 H-1964
W2064-5 5 208.2 240 80 120 106 50 15 H-2064
W2064-6 6 248.1 280 80 160 106 (100) 50 (60-80) 30 H-2064
W2064-7 7 288.3 320 80 160 106 (100) 60 (70-80) 35 H-2064
W2064-8 8 328.7 365 80 190 110 (100) 60 (70-95) 56 H-2064
W2286-6 6 333.1 370 90 160 136 (130) 60 (70-80) 50 H-2286
W2286-7 7 387.2 425 90 160 150 (140) 60 (70-80) 57 H-2286

SK COUPLING

item
No.

Diameter
D (mm)

Pitch
P (mm)

A
 (mm)

B
(mm)

C
(mm)

R
(mm)

Pin Hole
Size (mm)

Breaking
Load
(kN)

Applicable
Chain

Weight
(Kg)

SK-10 10 40 60 13 41 6.5 5.5 80 H1040 0.13
SK-11 11 43 65 13 41 6.5 5.5 120 H1143 0.15
SK-14 14 50 78 15 52 7.7 6.3 170 H1450 0.27
SK-16 16 55 87 18 59 8.7 7.0 250 H1655 0.4
SK-20 19.5 64 103 21 72 10.5 8.5 400 H1864, 064 0.7
SK-22 23 85 131 26 82 12.5 11.0 570 286 1.0
SK-30 31 108 170 34 112 17.0 15.0 930 H30108 2.6

BOLT AND NUT

item
No.
A B C D E G M M1 N Weight
(Kg)
Shackle Scraper Chain
B-10 55 20 35 M10 7 17 - 8 - 0.06 CAW-14 Optional H-1450
B-14 55 20 35 W1/2 9 21 10 - 3.5 0.12 C-1143
C-1450
S11-20
S-1426
H-1143
H-1450
B-16W 70 27 43 W5/8 11 26 16 - 4.2 0.20 C-1655 S16-27 H-1655
B-18 77 27 50 W3/4 15 32 19 - 5 0.37 C-1864 S18-39 H-1864
B-20 85 30 55 M20 15 32 20 - 5 0.40 C-2064 S20-39 H-2064
B-22 92 28 64 M22 14 32 22 - 4 0.51 C-2272 S22-38 H-2272
B-24 100 35 65 M24 17 36 24 - 5.4 0.56 C-2486 S24-33 H-2486
B-25 100 35 65 M24 20 41 25 - 6.5 0.90 C-2590 Optional H-2590
B-27-2 110 45 75 M27 17 36 - 22 - 0.90 CAW-2590 Optional H-2590

SCRAPER FOR CONVEYOR

Scraper For Double Chain Conveyor

item
No.
A B C D E F G H Weight
(Kg)
Shackle Chain
S11-20 200 230 25 15 13 21 25 46 1.1 C-1143 H-1143
S14-26 260 290 25 15 13 21.5 26.5 48 1.6 C-1450 H-1450
S16-27 270 306 30 18 14 23 29 52 2.0 C-1655 H-1655
S18-39 390 440 36 21 12 31.5 31.5 63 4.2 C-1864 H-1864
S19-39 390 440 45 21 18 28 34 62 4.4 C-1964 H-1964
S20-39 390 440 44 21 20 32 32 64 5.3 C-2064 H-2064
S22-35 356 425 54 24 24 38 38 76 5.1 C-2272 H-2272
S22-49 496 566 54 25 24 38 38 76 12.8 C-2272 H-2272
S24-33 330 390 60 26 24 40 40 80 7.2 C-2486 H-2486
S18-FL Optional Optional 36 21
18
12 31.5 31.5 63 11.5 C-1655
CA-16
C-1864
C-19
H-1655
H-1864
«Ð«±«Ã«Èõ»Ûö
D1 P1 W1 D2 P2 W2 D3 P3 B CP A1 A2 C E ñ¨ÑÑ

600¡¡
500úþ
450 ¡¡

22 65 28 19 65 26 22 75 3/4"
7/8"
50 45
48
32
35
35 35 T1, T2,
W3, L1
ª´ò¦ïҪ˪èªë

400¡¡
350úþ

19 60 26 16 60 24 19 75
65
5/8"
3/4"
50 40
45
30
32
32 32
300¡¡
250úþ
16 60 24 13 60 19 16 65
60
1/2"
5/8"
45 35
40
28
30
28 28
¢À Reference : SKS

 
Copyright¨Ï OSC Corp. All Rights Reserved.