½Ç½Ã°£Àαâ°Ë»ö¾î
 

 1. ÀϹÝüÀÎ
 2. Çձݰ­Ã¼ÀÎ
 3-1. ½ºÅÙ·ÎÇÁ ÈÓ½º
 3. ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
 4. ¼¶À¯·ÎÇÁ
 5. È£À̽ºÆ®
 6. À©Ä¡
 7. ŸÀ̾îüÀÎ
 8. ÈÄÅ©ºÎ¼Ó·ù
 9. ·ÎÇÁºÎ¼Ó·ù
 10. ½½¸µ
 11. »þŬ.ÅϹöŬ
 12. Å©·¥ÇÁ
 13. ¸®ÇÁÆ®
 14. Á¦Ç° Àüüº¸±â

 

  ÀúÀÛ±Ç µî·ÏÁõ

È£¾Èºí·°Ã¼ÀÎ

  È£¾Èºí·°Ã¼ÀÎ
 È£¾Èºí·°¿¬°áüÀÎ,È£¾Èºí·°Ã¼ÀÎ,È£¾Èºê·°¿¬°áüÀÎ,È£¾Èºê·°Ã¼ÀÎ,½Å»ýÈ£¾Èºí·°¿ëüÀÎ

¿À¼º»ê¾÷ > 1. ÀϹÝüÀÎ > ½ºÅÙüÀÎ ½ºÅÙüÀÎ »ó¼¼º¸±â

  ½ºÅÙüÀÎ

¿µ¹®À̸§

:

 sus chain

»óÇ°ÄÚµå

:

 501201

Á¦Á¶Á¶

:

 osc

¾÷Á¾

:

 1._ÀϹÝüÀÎ/½ºÅÙüÀÎ

  

½ºÅÙüÀÎ

½ºÆ¿Ã¼ÀÎ

°¢Á¾Ã¼ÀÎ

PVC üÀÎ

G80 chain(...

È£¾Èºí·°Ã¼...

¾î¸Á¿ëüÀÎ

¶ó½ÌüÀÎ

½ºÅÙüÀΠ 

Korean standard (KS ±Ô°Ý) STS 304, 316 ¢ÀTEL:02-896-5656

 
D

item No.

P I.W   W.L.L    P. L    B. L Weight / M
µÎ²² 304 316 ³»Àå ³»Æø »ç¿ëÇÏÁß ½ÃÇèÇÏÁß ÆÄ´ÜÇÏÁß ¹«°Ô(KG/M)
3 SSC903 SSC803 23 5.3 0.15 0.3 0.8 0.15
4 SSC904 SSC804 22 7.5 0.25 0.5 1.25 0.30
4 SSC940 SSC840 34.3 6.23 0.25 0.5 1.25 0.24
4.5 SSC944 SSC844 44.4 9.2 . . . 0.32
5 SSC905 SSC805 23.7 8.3 0.4 0.8 2 0.42
5 SSC950 SSC850 45 11 0.4 0.8 2 0.38
6 SSC906 SSC806 27.3 10 0.6 1.2 3 0.63
6 SSC960 SSC860 47 12 0.6 1.2 3 0.60
7 SSC907 SSC807 31 12 0.8 1.6 4 0.94
7 SSC970 SSC870 50 11.4 0.8 1.6 4 0.75
8 SSC908 SSC808 35 13.7 1 2 5 1.15
9 SSC909 SSC809 39 15.2 1.25 2.5 6.3 1.48
10 SSC910 SSC810 40 14 1.6 3.2 8 1.96
11 SSC911 SSC811 44 17 2 4 10 2.41
12 SSC912 SSC812 48 20 2.2 4.4 11 2.88
12 SSC922 SSC822 50 18 2.2 4.4 11 2.80
13 SSC913 SSC813 52 20 2.6 5.2 13 3.36
15 SSC915 SSC815 45 23 . . . 5.03
15 SSC955 SSC855 64 23 . . . 4.10
16 SSC916 SSC816 67 26 4 8 20 4.99
19 SSC919 SSC819 58 25 5.5 11 28 7.83
19 SSC999 SSC899 80 29 5.5 11 28 6.91
22 SSC922 SSC822 91 30 . . . 9.16

µÎ²² ³»Àå ³»Æø Solution Treated Non-Solution Treated ¹«°Ô
D P I.W

»ç¿ëÇÏÁß

½ÃÇèÇÏÁß ÆÄ´ÜÇÏÁß »ç¿ëÇÏÁß

½ÃÇèÇÏÁß

ÆÄ´ÜÇÏÁß KG / M
4 28 6.5 0.2 0.4 1 0.25 0.5 1.25 0.270
5 28 8.5 0.3 0.6 1.6 0.4 0.8 2 0.453
6 24 8.5 0.45 0.9 2.3 0.6 1.2 3 0.715
6 30 10.0 0.45 0.9 2.3 0.6 1.2 3 0.675
7 25 9.5 0.6 1.2 3 0.8 1.6 4 1.01
8 24 11.5 0.8 1.6 4 1 2 5 1.43
8 28 12.5 0.8 1.6 4 1 2 5 1.36
8 38 13.5 0.8 1.6 4 1 2 5 1.22
9 29 13.0 1.0 2 5 1.25 2.5 6.3 1.76
9 36 13.0 1.0 2 5 1.25 2.5 6.3 1.61
10 30 14.5 1.3 2.5 6.3 1.6 3.2 8 2.24
10 40 15.0 1.3 2.5 6.3 1.6 3.2 8 2.00
11 43 14.0 1.5 3 7.5 2 4 10 2.39
12 36 17.0 1.8 3.6 9 2.2 4.4 11 3.22
12 48 18.0 1.8 3.6 9 2.2 4.4 11 2.88
12 52 18 1.8 3.6 9 2.2 4.4 11 2.77
13 39 18.0 2.0 4 10 2.6 5.2 13 3.76
13 50 16.5 2.0 4 10 2.6 5.2 13 3.36
13 52 20 2.0 4 10 2.6 5.2 13 3.36
16 48 20.0 3.2 6.4 16 4 8 20 5.62
16 55 18.5 3.2 6.4 16 4 8 20 5.26
16 64 24 3.2 6.4 16 4 8 20 5.07
19 57 24.0 4.5 9 23 5.5 11 28 7.93
19 64 21.0 4.5 9 23 5.5 11 28 7.46
19 76 29 4.5 9 23 5.5 11 28 7.17
22 86 26.0 6 12 30 7.5 15 38 9.49
25 92 30.0 7.5 15 38 10 20 50 12.6
28 92 35.0 10 20 50 12 24 60 16.6

DIN 766, 763 Specification.

µÎ²²

±âÀå

Æø

»ç¿ëÇÏÁß

½ÃÇèÇÏÁß

ÆÄ´ÜÇÏÁß

¹«°Ô

ºñ°í

D

P

O.W

kg

kN

kN

kg/m

 

4

16

13,6

160

6,0

10,0

0,32

( DIN 766)

4

32

16,8

200

5,0

12,6

0,32

(DIN 763)

5

18,5

17

320

7,9

15,7

0,5

( DIN 766)

5

35

21,0

400

8,0

20,0

0,5

(DIN 763)

6

18,5

20,4

560

11,3

22,6

0,8

( DIN 766)

6

42

25,2

680

15,4

27,0

0,8

(DIN 763)

7

22

23,8

750

16,0

30,8

1,1

( DIN 766)

7

49

29,4

820

19,0

38,0

1,1

(DIN 763)

8

24

27,2

1 000

20,1

40,2

1,4

( DIN 766)

8

52

33,6

1300

17,0

48,0

1,4

(DIN 763)

10

28

36

1 570

31,4

62,8

2,3

( DIN 766)

10

65

42

1 500

30,0

71,0

2,3

(DIN 763)

13

36

47

2 650

53,1

106,0

3,9

( DIN 766)

13

82

54,6

2 170

42,0

117,0

3,9

(DIN 763)

 
Copyright¨Ï OSC Corp. All Rights Reserved.